Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Tiana - Tiana Casa 418,000 € 4 2 115 188/2420
Barcelona - Eixample esquerra Piso 241,700 € 3 1 54 188/2428
Barcelona - Sant gervasi Piso 293,800 € 3 1 80 188/2430
Barcelona - Guinardo Piso 339,900 € 4 2 93 188/2445
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 2 1 67 188/2446
Barcelona - Sants Piso 230,900 € 3 1 53 188/2460
Tiana - Tiana Piso 341,300 € 2 2 70 188/2461
Montgat - Montgat Piso 189,000 € 3 1 60 188/2464
Barcelona - Eixample esquerra Piso 299,000 € 3 1 73 188/2471
Barcelona - Gracia Piso 299,000 € 2 1 60 188/2472
Tiana - Tiana Piso 219,700 € 2 1 77 188/2473
Barcelona - Eixample esquerra Piso 305,000 € 2 1 53 188/2478
Barcelona - Eixample esquerra Piso 722,000 € 3 2 145 188/2480
Tiana - Tiana Piso 225,400 € 2 1 58 188/2489
Barcelona - Casc antic Piso 195,000 € 2 1 Entres. 35 188/2493
Barcelona - Fabra i puig Piso 265,400 € 3 1 Entres. 65 188/2497
Barcelona - Eixample esquerra Piso 367,200 € 4 1 80 188/2501
Barcelona - Eixample esquerra Piso 140,000 € 0 1 28 188/2503
Barcelona - Sagrera Piso 255,000 € 3 1 69 188/2505
Barcelona - Eixample esquerra Piso 362,000 € 1 1 85 188/2506
Barcelona - Eixample esquerra Piso 329,000 € 2 1 65 188/2507
Barcelona - Vallcarca Piso 260,000 € 4 2 80 188/2529
Tiana - Tiana Casa 665,000 € 5 3 245 188/2532
Barcelona - Clot Piso 414,700 € 3 2 91 194/29
Barcelona - Barcelona Piso 398,000 € 4 2 96 194/37
Barcelona - Barcelona Piso 285,000 € 5 1 87 194/38
Barcelona - España Piso 315,000 € 4 1 84 194/40
Canovelles - Centre Piso 222,200 € 4 2 100 229/176
Puig-reig - Bergueda Piso 170,023 € 2 1 Bj. 68 245/279
Navàs - Navas Piso 259,000 € 3 1 Bj. 87 245/308
Puig-reig - Bergueda Piso 136,056 € 2 1 Bj. 85 245/341
Puig-reig - Bergueda Piso 199,283 € 4 2 112 245/358
Puig-reig - Bergueda Piso 133,480 € 2 1 Bj. 85 245/372
Puig-reig - Bergueda Piso 150,253 € 3 1 88 245/386
Berga - Centro de la ciudad Piso 143,845 € 2 1 75 245/387
Puig-reig - Bergueda Piso 153,733 € 3 1 Bj. 112 245/398
Puig-reig - Bergueda Piso 84,141 € 4 1 88 245/411
Puig-reig - Barcelona Piso 132,230 € 2 1 Bj. 71 245/433
Puig-reig - Barcelona Piso 168,290 € 1 1 Bj. 72 245/434
Puig-reig - Barcelona Piso 234,400 € 3 2 Bj. 112 245/435
Puig-reig - Barcelona Piso, dúplex 270,460 € 3 2 Bj. 135 245/436
Puig-reig - Bergueda Piso 191,470 € 3 2 Bj. 126 245/438
Puig-reig - Barcelona Piso 278,298 € 3 0 Bj. 213 245/449
Puig-reig - Bergueda Casa, adosada 195,000 € 4 2 112 245/455
Puig-reig - Puig - reig Piso 147,722 € 2 1 Bj.ras 75 245/462
Puig-reig - Puig - reig Piso 198,000 € 3 2 83 245/464
Palau-solità i Plegamans - Palau de plegamans Piso 317,964 € 4 2 113 245/466
Puig-reig - Puig - reig Casa de pueblo 204,640 € 0 0 90 245/468
Puig-reig - Puig - reig Piso 141,237 € 2 1 60 245/485
Puig-reig - Puig - reig Piso, dúplex 210,354 € 3 2 99 245/487
Puig-reig - Puig - reig Casa, chalet/torre 360,607 € 4 2 130 245/488
Berga - Berga Piso 166,000 € 3 1 89 245/491
Puig-reig - Puig - reig Piso 150,000 € 3 1 80 245/495
Navàs - Navas Piso 163,498 € 3 1 85 245/500
Puig-reig - Puig - reig Piso 186,304 € 3 2 Bj.ras 80 245/506
Puig-reig - Puig - reig Piso 119,000 € 3 1 Bj.ras 79 245/509
Balsareny - Puig - reig Piso 144,900 € 2 2 Bj.ras 70 245/510
Gironella - Gironella Casa, adosada 286,960 € 5 2 259 245/513
Puig-reig - Puig - reig Piso 158,591 € 3 1 Bj.ras 80 245/514
Gironella - Puig - reig Piso 134,524 € 3 1 Bj.ras 65 245/518
Gironella - Gironella Piso 152,000 € 2 1 89 245/522
Gironella - Gironella Piso 177,600 € 3 1 85 245/523
Gironella - Puig - reig Piso, dúplex 196,000 € 3 1 Bj.ras 137 245/524
Puig-reig - Puig - reig Piso 115,104 € 3 1 Bj.ras 78 245/528
Barcelona - Meridiana Piso 186,577 € 1 1 Entres. 59 245/536
Puig-reig - Puig - reig Piso 165,000 € 4 2 147 245/538
Puig-reig - Puig - reig Piso 180,357 € 3 1 90 245/541
Puig-reig - Puig - reig Casa 143,044 € 3 1 76 245/545
Puig-reig - Puig - reig Piso 100,000 € 2 1 78 245/554
Puig-reig - Puig - reig Casa, unifamiliar 330,556 € 3 3 200 245/564
Puig-reig - Puig - reig Piso 93,157 € 4 1 68 245/567
Puig-reig - Puig - reig Piso 196,454 € 2 2 80 245/571
Puig-reig - Puig - reig Piso 145,000 € 3 2 116 245/575
Guardiola de Berguedà - Alt berguedá Piso 123,688 € 2 1 66 245/582
Puig-reig - Puig - reig Piso 124,385 € 2 1 80 245/588
Puig-reig - Puig - reig Piso 149,000 € 2 1 70 245/589
Puig-reig - Puig - reig Piso 170,000 € 2 1 Bj.ras 80 245/590
Puig-reig - Puig - reig Piso 110,000 € 2 1 72 245/611
Sant Pere de Ribes - Sitges Piso 133,172 € 1 1 35 245/617
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712